- 経穴(ツボ)

- 経穴学(カラダのツボ)(ID:1〜361+奇穴32)すべて検索することができます。
- 2020年05月16日

経穴学(カラダのツボ学)
(ID:1〜361+α)すべて検索することができます。
| 長強 | 1 |
| 腰兪 | 2 |
| 腰陽関 | 3 |
| 命門 | 4 |
| 懸枢 | 5 |
| 脊中 | 6 |
| 中枢 | 7 |
| 筋縮 | 8 |
| 至陽 | 9 |
| 霊台 | 10 |
| 神道 | 11 |
| 身柱 | 12 |
| 陶道 | 13 |
| 大椎 | 14 |
| 瘂門 | 15 |
| 風府 | 16 |
| 脳戸 | 17 |
| 強間 | 18 |
| 後頂 | 19 |
| 百会 | 20 |
| 前頂 | 21 |
| 顖会 | 22 |
| 上星 | 23 |
| 神庭 | 24 |
| 素髎 | 25 |
| 水溝 | 26 |
| 兌端 | 27 |
| 齦交 | 28 |
| 会陰 | 29 |
| 曲骨 | 30 |
| 中極 | 31 |
| 関元 | 32 |
| 石門 | 33 |
| 気海 | 34 |
| 陰交 | 35 |
| 神闕 | 36 |
| 水分 | 37 |
| 下脘 | 38 |
| 建里 | 39 |
| 中脘 | 40 |
| 上脘 | 41 |
| 巨闕 | 42 |
| 鳩尾 | 43 |
| 中庭 | 44 |
| 膻中 | 45 |
| 玉堂 | 46 |
| 紫宮 | 47 |
| 華蓋 | 48 |
| 璇璣 | 49 |
| 天突 | 50 |
| 廉泉 | 51 |
| 承漿 | 52 |
| 中府 | 53 |
| 雲門 | 54 |
| 天府 | 55 |
| 侠白 | 56 |
| 尺沢 | 57 |
| 孔最 | 58 |
| 列欠 | 59 |
| 経渠 | 60 |
| 太淵 | 61 |
| 魚際 | 62 |
| 少商 | 63 |
| 商陽 | 64 |
| 二間 | 65 |
| 三間 | 66 |
| 合谷 | 67 |
| 陽渓 | 68 |
| 偏歴 | 69 |
| 温溜 | 70 |
| 下廉 | 71 |
| 上廉 | 72 |
| 手三里 | 73 |
| 曲池 | 74 |
| 肘髎 | 75 |
| 手五里 | 76 |
| 臂臑 | 77 |
| 肩髃 | 78 |
| 巨骨 | 79 |
| 天鼎 | 80 |
| 扶突 | 81 |
| 禾髎 | 82 |
| 迎香 | 83 |
| 承泣 | 84 |
| 四白 | 85 |
| 巨髎 | 86 |
| 地倉 | 87 |
| 大迎 | 88 |
| 頬車 | 89 |
| 下関 | 90 |
| 頭維 | 91 |
| 人迎 | 92 |
| 水突 | 93 |
| 気舎 | 94 |
| 欠盆 | 95 |
| 気戸 | 96 |
| 庫房 | 97 |
| 屋翳 | 98 |
| 膺窓 | 99 |
| 乳中 | 100 |
| 乳根 | 101 |
| 不容 | 102 |
| 承満 | 103 |
| 梁門 | 104 |
| 関門 | 105 |
| 太乙 | 106 |
| 滑肉門 | 107 |
| 天枢 | 108 |
| 外陵 | 109 |
| 大巨 | 110 |
| 水道 | 111 |
| 帰来 | 112 |
| 気衝 | 113 |
| 髀関 | 114 |
| 伏兎 | 115 |
| 陰市 | 116 |
| 梁丘 | 117 |
| 犢鼻 | 118 |
| 足三里 | 119 |
| 上巨虚 | 120 |
| 条口 | 121 |
| 下巨虚 | 122 |
| 豊隆 | 123 |
| 解渓 | 124 |
| 衝陽 | 125 |
| 陥谷 | 126 |
| 内庭 | 127 |
| 厲兌 | 128 |
| 隠白 | 129 |
| 大都 | 130 |
| 太白 | 131 |
| 公孫 | 132 |
| 商丘 | 133 |
| 三陰交 | 134 |
| 漏谷 | 135 |
| 地機 | 136 |
| 陰陵泉 | 137 |
| 血海 | 138 |
| 箕門 | 139 |
| 衝門 | 140 |
| 府舎 | 141 |
| 腹結 | 142 |
| 大横 | 143 |
| 腹哀 | 144 |
| 食竇 | 145 |
| 天渓 | 146 |
| 胸郷 | 147 |
| 周栄 | 148 |
| 大包 | 149 |
| 極泉 | 150 |
| 青霊 | 151 |
| 少海 | 152 |
| 霊道 | 153 |
| 通里 | 154 |
| 陰郄 | 155 |
| 神門 | 156 |
| 少府 | 157 |
| 少衝 | 158 |
| 少沢 | 159 |
| 前谷 | 160 |
| 後渓 | 161 |
| 腕骨 | 162 |
| 陽谷 | 163 |
| 養老 | 164 |
| 支正 | 165 |
| 小海 | 166 |
| 肩貞 | 167 |
| 臑兪 | 168 |
| 天宗 | 169 |
| 秉風 | 170 |
| 曲垣 | 171 |
| 肩外兪 | 172 |
| 肩中兪 | 173 |
| 天窓 | 174 |
| 天容 | 175 |
| 顴髎 | 176 |
| 聴宮 | 177 |
| 睛明 | 178 |
| 攅竹 | 179 |
| 眉衝 | 180 |
| 曲差 | 181 |
| 五処 | 182 |
| 承光 | 183 |
| 通天 | 184 |
| 絡却 | 185 |
| 玉枕 | 186 |
| 天柱 | 187 |
| 大杼 | 188 |
| 風門 | 189 |
| 肺兪 | 190 |
| 厥陰兪 | 191 |
| 心兪 | 192 |
| 督兪 | 193 |
| 膈兪 | 194 |
| 肝兪 | 195 |
| 胆兪 | 196 |
| 脾兪 | 197 |
| 胃兪 | 198 |
| 三焦兪 | 199 |
| 腎兪 | 200 |
| 気海兪 | 201 |
| 大腸兪 | 202 |
| 関元兪 | 203 |
| 小腸兪 | 204 |
| 膀胱兪 | 205 |
| 中膂兪 | 206 |
| 白環兪 | 207 |
| 上髎 | 208 |
| 次髎 | 209 |
| 中髎 | 210 |
| 下髎 | 211 |
| 会陽 | 212 |
| 承扶 | 213 |
| 殷門 | 214 |
| 浮郄 | 215 |
| 委陽 | 216 |
| 委中 | 217 |
| 附分 | 218 |
| 魄戸 | 219 |
| 膏肓 | 220 |
| 神堂 | 221 |
| 譩譆 | 222 |
| 膈関 | 223 |
| 魂門 | 224 |
| 陽綱 | 225 |
| 意舎 | 226 |
| 胃倉 | 227 |
| 肓門 | 228 |
| 志室 | 229 |
| 胞肓 | 230 |
| 秩辺 | 231 |
| 合陽 | 232 |
| 承筋 | 233 |
| 承山 | 234 |
| 飛揚 | 235 |
| 跗陽 | 236 |
| 崑崙 | 237 |
| 僕参 | 238 |
| 申脈 | 239 |
| 金門 | 240 |
| 京骨 | 241 |
| 束骨 | 242 |
| 足通谷 | 243 |
| 至陰 | 244 |
| 湧泉 | 245 |
| 然谷 | 246 |
| 太渓 | 247 |
| 大鍾 | 248 |
| 水泉 | 249 |
| 照海 | 250 |
| 復溜 | 251 |
| 交信 | 252 |
| 築賓 | 253 |
| 陰谷 | 254 |
| 横骨 | 255 |
| 大赫 | 256 |
| 気穴 | 257 |
| 四満 | 258 |
| 中注 | 259 |
| 肓兪 | 260 |
| 商曲 | 261 |
| 石関 | 262 |
| 陰都 | 263 |
| 腹通谷 | 264 |
| 幽門 | 265 |
| 歩廊 | 266 |
| 神封 | 267 |
| 霊墟 | 268 |
| 神蔵 | 269 |
| 彧中 | 270 |
| 兪府 | 271 |
| 天池 | 272 |
| 天泉 | 273 |
| 曲沢 | 274 |
| 郄門 | 275 |
| 間使 | 276 |
| 内関 | 277 |
| 大陵 | 278 |
| 労宮 | 279 |
| 中衝 | 280 |
| 関衝 | 281 |
| 液門 | 282 |
| 中渚 | 283 |
| 陽池 | 284 |
| 外関 | 285 |
| 支溝 | 286 |
| 会宗 | 287 |
| 三陽絡 | 288 |
| 四瀆 | 289 |
| 天井 | 290 |
| 清冷淵 | 291 |
| 消濼 | 292 |
| 臑会 | 293 |
| 肩髎 | 294 |
| 天髎 | 295 |
| 天牖 | 296 |
| 翳風 | 297 |
| 瘈脈 | 298 |
| 顱息 | 299 |
| 角孫 | 300 |
| 耳門 | 301 |
| 和髎 | 302 |
| 糸竹空 | 303 |
| 瞳子髎 | 304 |
| 聴会 | 305 |
| 上関 | 306 |
| 頷厭 | 307 |
| 懸顱 | 308 |
| 懸釐 | 309 |
| 曲鬢 | 310 |
| 率谷 | 311 |
| 天衝 | 312 |
| 浮白 | 313 |
| 頭竅陰 | 314 |
| 完骨 | 315 |
| 本神 | 316 |
| 陽白 | 317 |
| 頭臨泣 | 318 |
| 目窓 | 319 |
| 正営 | 320 |
| 承霊 | 321 |
| 脳空 | 322 |
| 風池 | 323 |
| 肩井 | 324 |
| 淵腋 | 325 |
| 輒筋 | 326 |
| 日月 | 327 |
| 京門 | 328 |
| 帯脈 | 329 |
| 五枢 | 330 |
| 維道 | 331 |
| 居髎 | 332 |
| 環跳 | 333 |
| 風市 | 334 |
| 中瀆 | 335 |
| 膝陽関 | 336 |
| 陽陵泉 | 337 |
| 陽交 | 338 |
| 外丘 | 339 |
| 光明 | 340 |
| 陽輔 | 341 |
| 懸鍾 | 342 |
| 丘墟 | 343 |
| 足臨泣 | 344 |
| 地五会 | 345 |
| 侠渓 | 346 |
| 足竅陰 | 347 |
| 大敦 | 348 |
| 行間 | 349 |
| 太衝 | 350 |
| 中封 | 351 |
| 蠡溝 | 352 |
| 中都 | 353 |
| 膝関 | 354 |
| 曲泉 | 355 |
| 陰包 | 356 |
| 足五里 | 357 |
| 陰廉 | 358 |
| 急脈 | 359 |
| 章門 | 360 |
| 期門 | 361 |
| 四神聡 | 1 |
| 印 堂 | 2 |
| 魚 腰 | 3 |
| 太 陽 | 4 |
| 球 後 | 5 |
| 牽 正 | 6 |
| 夾承漿 | 7 |
| 翳 明 | 8 |
| 子 宮 | 9 |
| 定 喘 | 10 |
| 巨闕兪 | 11 |
| 接 脊 | 12 |
| 痞 根 | 13 |
| 下極兪 | 14 |
| 腰 眼 | 15 |
| 十七椎 | 16 |
| 夾 脊 | 17 |
| 四 華 | 18 |
| 患 門 | 19 |
| 肩内陵 | 20 |
| 腰痛点 | 21 |
| 落 沈 | 22 |
| 八 邪 | 23 |
| 四 縫 | 24 |
| 十 宣 | 25 |
| 鶴 頂 | 26 |
| 内膝眼 | 27 |
| 胆嚢点 | 28 |
| 闌 尾 | 29 |
| 八 風 | 30 |
| 裏内庭 | 31 |
| 失 眠 | 32 |
【初心者におすすめ!経穴(ツボ)の本 3選+α】
鍼灸師において、経絡経穴を学ぶことは必須ですね。教科書以外でも知識を入れておけば治療範囲が広がります。医療系のメンバーも筋肉と合わせて覚えておけば治療範囲が広がりますよ。
購入してみる価値ありの初心者におすすめ!経穴(ツボ)の本 3選+α紹介いたします。
これならすぐにピンポイントでツボが押せる!
WHO認定の361のツボを実写プラス3DCG画像で分かりやすく解説!
ツボの語源コラム満載です?
筋肉や骨の形状が分かりやすい3Dイラストだから、目的のツボを正しく押せる! スポーツトレーナーや鍼灸師、柔道整復師はもちろん、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)などの医療&スポーツ関係者が知っておきたい『経絡・ツボ』をビジュアル的にイメージしやすいオールカラーの精密な3Dイラストで分かりやすく解説しています?
「足三里はどういう理由で足三里という名前がついたのか」「?陰陵泉はなぜ陰陵泉とよばれるの」?そんな経穴に関するあらゆる疑問を解決してくれるのが本書です?
【☆おすすめツボBOOK☆】
こちらの2冊も初心者にオススメです
お手頃価格ですので、読んでみてくださいね?
【☆おすすめツボ押しグッズ☆】
最高に気持いいグッズです。
ぜひお試しくださいませ?



ALLFORONE..001-300x169.jpeg)
ALLFORONE..002-300x169.jpeg)
ALLFORONE..003-300x169.jpeg)